比較的標準的なデスクトップ
分類 | 詳細 |
OS | Microsoft Windows 11 Pro 64bit |
ディスプレイ | Minifire MFG24X5Q 24.8インチ 2560x1440 180Hz(165Hzで利用) |
ディスプレイ | Dell P2418D 23.8インチ 2560x1440 60Hz |
マザーボード | ASRock B650 PG Ligntning |
CPU | Ryzen 7 7700X |
CPU クーラー | DeepCool AS500 |
メモリ | DDR5-5600 Crucial 64GB (32Gx2) |
GPU | MSI Geforce RTX 4070 Ventus 2X |
システムストレージ | NVMe Gen4 Hiksemi Future 2T その① |
開発・メディアストレージ | NVMe Gen4 Hiksemi Future 2T その② |
アーカイブストレージ | NVMe Gen4 Samsung 990 EVO Plus 4TB |
LAN | TP-Link 10Gbps TX401 10G Base-T (PCI用8015ファン2連ステイで冷却) |
電源 | Antec NE 750G (750W) |
筐体ケース | Fractal Design 6 ガンメタル USB-C |
メインPCの右隣にある。
メインPCに匹敵する性能。
分類 | 詳細 |
OS | Microsoft Windows 11 Pro 64bit |
ディスプレイ | Dell P2418D 23.8インチ 2560x1440 60Hz |
マザーボード | ASRock B650 PG Ligntning WIFI |
CPU | Ryzen 7 9700X |
CPU クーラー | Cooler Master MASTERLIQUID 240L Core 240mm (ファンは2つとも「NF-A12x25 PWM」に変更) |
メモリ | DDR5-4800 Apacer 32GB (16Gx2) |
GPU | Palit Geforce RTX 2070 Dual |
システムストレージ | NVMe Gen4 Hiksemi Future 2T |
開発・メディアストレージ | NVMe Gen4 Samsung 980 Pro 2T |
アーカイブストレージ | NVMe Gen3 Samsung 970 EVO Plus 1TB |
LAN | TP-Link 10Gbps TX401 10G Base-T (PCI用8015ファン3連ステイで冷却) |
電源 | DeepCool PK550D (550W) |
筐体ケース | Fractal Design 5 ブラック |
ネット上で別アカウント開発専用。
リモートデスクトップのみでのアクセス。
分類 | 詳細 |
OS | Microsoft Windows 11 Pro 64bit |
マザーボード | ASRock H310M-STX |
CPU | Intel Core i7 9700 |
CPU クーラー | Noctua NH-L9i |
メモリ | DDR4-2666 Teams 32GB (16Gx2) |
システムストレージ | NVMe Gen3 CORSAIR MP510 1T |
開発・メディアストレージ | SSD CFD Gaming MG4VT 1T その① |
データストレージ | SSD CFD Gaming MG4VT 1T その② |
LAN | Planex USB-LAN2500R2 2.5G |
筐体ケース | DeskMini 310 |
「家庭用」で静かな「ファンレス」で「全ポートが10G」となるとこれしかないかも...?
全ポート 10G ファンレス | TP-Link DS105X |